各投标人:
现对江苏师范大学后勤集团零星修缮工程结算审计服务磋商(项目编号:HQJT2020002)进行如下变更:
江苏师范大学后勤集团零星修缮工程结算审计服务准入库评分细则 |
序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
一 | 投标人总体实力(20分) |
1 | 企业规模 | 10分 | 评委综合考虑投标人的综合实力以及完成本项目的能力和水平等。优等的9-10分,良等的7-8分,一般的6分,其他的6分以下。 |
2 | 资质、认证、荣誉 | 5分 | 2017年1月1日以来,获得市级及以上重合同守信用单位或通过ISO质量管理体系认证且在有效期内的得1分;获得省级工程造价咨询企业信用评价5A的得3分,4A的得2分,3A的得1分;获得过省级及以上造价咨询先进单位或优秀会员单位的,一个得0.5分,最高得1分。(须提供证书原件审核,未提供原件不得分)。 |
3 | 类似审计项目业绩 | 5分 | 2017年1月1日以来承担过单项工程审定额7000万元及以上的每有1项得1分,最高得5分。(须同时提供服务合同和审计报告原件审核)。 |
二 | 项目组成员配置(20分) |
1 | 项目组成员的素质和能力 | 10分 | 项目组人员具有住建部注册造价工程师(土建、安装专业)执业资格达到6人得基本分1分,每增1人得0.5分,本项最多得5分;2017年1月1日以来项目组人员被评为省级及以上优秀造价师每1人得0.5分,本项最多得5分(须提供证书原件审核)。 |
2 | 项目负责人资质和业绩 | 10分 | 项目负责人具有5年及以上从事工程造价审核工作经验得1分;2017年1月1日以来担任项目负责人的单项工程审定金额7000万元及以上每有1项得1分,最高得9分(须同时提供服务合同和审计报告原件审核)。 |
三 | 审计工作方案(45分) |
1 | 审计工作方案 | 30分 | (1)工作方案针对性较强,工作流程合理,项目组成员分工详细得5-10分;达不到要求得5分以下;(2)审计内容明确,审计重点突出得5-10分,达不到要求得5分以下(3)服务质量较好、内部控制健全有效得5-10分,达不到要求得5分以下。 |
四 | 报价(15分) |
1 | 价格计算 | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×15 |
合计 | 100分 |
|
变更为:
江苏师范大学后勤集团零星修缮工程结算审计服务准入库评分细则 |
序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
一 | 投标人总体实力(20分) |
1 | 企业规模 | 10分 | 评委综合考虑投标人的综合实力以及完成本项目的能力和水平等。优等的9-10分,良等的7-8分,一般的6分,其他的6分以下。 |
2 | 资质、认证、荣誉 | 5分 | 2017年1月1日以来,获得市级及以上重合同守信用单位或通过ISO质量管理体系认证且在有效期内的得1分;获得省级工程造价咨询企业信用评价5A的得3分,4A的得2分,3A的得1分;获得过省级及以上造价咨询先进单位或优秀会员单位的,一个得0.5分,最高得1分。(须提供证书原件审核,未提供原件不得分)。 |
3 | 类似审计项目业绩 | 5分 | 2017年1月1日以来承担过单项工程审定额7000万元及以上的每有1项得1分,最高得5分。(须同时提供服务合同和审计报告原件审核)。 |
二 | 项目组成员配置(20分) |
1 | 项目组成员的素质和能力 | 10分 | 项目组人员具有住建部注册造价工程师(土建、安装专业)执业资格达到6人得基本分1分,每增1人得0.5分,本项最多得5分;2017年1月1日以来项目组人员被评为省级及以上优秀造价师每1人得0.5分,本项最多得5分(须提供证书原件审核)。 |
2 | 项目负责人资质和业绩 | 10分 | 项目负责人具有5年及以上从事工程造价审核工作经验得1分;2017年1月1日以来担任项目负责人的单项工程审定金额7000万元及以上每有1项得1分,最高得9分(须同时提供服务合同和审计报告原件审核)。 |
三 | 审计工作方案(30分) |
1 | 审计工作方案 | 30分 | (1)工作方案针对性较强,工作流程合理,项目组成员分工详细得5-10分;达不到要求得5分以下;(2)审计内容明确,审计重点突出得5-10分,达不到要求得5分以下(3)服务质量较好、内部控制健全有效得5-10分,达不到要求得5分以下。 |
四 | 报价(30分) |
1 | 价格计算 | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×15 |
合计 | 100分 |
|
特此公告!
江苏师范大学后勤集团
2020.1.14