为使各学院、各部门及时了解学生在宿舍内的日常表现,现将学生在宿舍内的表现等情况汇总如下:
序号 | 学院 | 检查房间 总数 | 内务数据 |
优秀 | 良好 | 达标 | 不达标 |
房间数 | 百分比 | 房间数 | 百分比 | 房间数 | 百分比 | 房间数 | 百分比 |
1 | 管理学院 | 159 | 14 | 8.8% | 46 | 28.9% | 42 | 26.4% | 57 | 35.8% |
2 | 教育科学学院 | 155 | 7 | 4.5% | 41 | 26.5% | 56 | 36.1% | 51 | 32.9% |
3 | 体育学院 | 164 | 11 | 6.7% | 47 | 28.7% | 63 | 38.4% | 43 | 26.2% |
4 | 音乐学院 | 105 | 28 | 26.7% | 29 | 27.6% | 21 | 20.0% | 27 | 25.7% |
5 | 生命科学学院 | 100 | 24 | 24.0% | 26 | 26.0% | 25 | 25.0% | 25 | 25.0% |
6 | 电气工程及自动化学院 | 156 | 18 | 11.5% | 35 | 22.4% | 65 | 41.7% | 38 | 24.4% |
7 | 化学化工学院 | 138 | 31 | 22.5% | 53 | 38.4% | 21 | 15.2% | 33 | 23.9% |
8 | 城市与环境学院 | 194 | 56 | 28.9% | 60 | 30.9% | 35 | 18.0% | 43 | 22.2% |
9 | 机电工程学院 | 193 | 10 | 5.2% | 73 | 37.8% | 68 | 35.2% | 42 | 21.8% |
10 | 测绘学院 | 123 | 23 | 18.7% | 21 | 17.1% | 53 | 43.1% | 26 | 21.1% |
11 | 物理与电子工程学院 | 146 | 13 | 8.9% | 47 | 32.2% | 62 | 42.5% | 24 | 16.4% |
12 | 法政学院 | 198 | 54 | 27.3% | 65 | 32.8% | 50 | 25.3% | 29 | 14.6% |
13 | 科文学院 | 688 | 170 | 24.7% | 286 | 41.6% | 145 | 21.1% | 87 | 12.6% |
14 | 文学院 | 244 | 64 | 26.2% | 91 | 37.3% | 63 | 25.8% | 26 | 10.7% |
15 | 经济学院 | 232 | 79 | 34.1% | 106 | 45.7% | 23 | 9.9% | 24 | 10.3% |
16 | 历史文化与旅游学院 | 120 | 24 | 20.0% | 57 | 47.5% | 28 | 23.3% | 11 | 9.2% |
17 | 外国语学院 | 149 | 52 | 34.9% | 63 | 42.3% | 22 | 14.8% | 12 | 8.1% |
18 | 数学科学学院 | 106 | 37 | 34.9% | 37 | 34.9% | 25 | 23.6% | 7 | 6.6% |
19 | 美术学院 | 156 | 82 | 52.6% | 42 | 26.9% | 22 | 14.1% | 10 | 6.4% |
20 | 语言科学学院 | 41 | 14 | 34.1% | 20 | 48.8% | 5 | 12.2% | 2 | 4.9% |
21 | 信传学院 | 178 | 51 | 28.7% | 76 | 42.7% | 44 | 24.7% | 7 | 3.9% |
22 | 计算机科学学院 | 143 | 62 | 43.4% | 40 | 28.0% | 36 | 25.2% | 5 | 3.5% |
| 合计 | 3888 | 924 | 23.8% | 1361 | 35.0% | 974 | 25.1% | 629 | 16.2% |
如有疑问和建议,请与后勤集团学生公寓服务中心联系:电话号码:83500406(8406);电子邮件:xsgy@xznu.edu.cn
感谢您对后勤集团学生公寓服务中心工作关心、支持和指导!
后勤集团学生公寓服务中心
2012年3月19日