为使各学院、各部门及时了解学生在宿舍内的日常表现,现将学生在宿舍内的表现等情况汇总如下:
序号 | 学院 | 检查 房间 总数 | 内务数据(7-8周) | 其它数据(7-8周) |
优秀 | 良好 | 达标 | 不达标 | 违章 违纪 | 好人 好事 | 学院老师 下宿舍 (人/次) |
房间数 | 百分比 | 房间数 | 百分比 | 房间数 | 百分比 | 房间数 | 百分比 |
1 | 机电工程学院 | 192 | 13 | 6.8% | 18 | 9.4% | 80 | 41.7% | 81 | 42.2% | 0 | 0 | 4 |
2 | 化学化工学院 | 137 | 28 | 20.4% | 42 | 30.7% | 31 | 22.6% | 36 | 26.3% | 0 | 0 | 4 |
3 | 生命科学学院 | 100 | 19 | 19.0% | 21 | 21.0% | 34 | 34.0% | 26 | 26.0% | 0 | 0 | 2 |
4 | 音乐学院 | 105 | 13 | 12.4% | 35 | 33.3% | 32 | 30.5% | 25 | 23.8% | 2 | 0 | 0 |
5 | 体育学院 | 162 | 9 | 5.6% | 33 | 20.4% | 85 | 52.5% | 35 | 21.6% | 0 | 0 | 2 |
6 | 科文学院 | 687 | 87 | 12.7% | 278 | 40.5% | 188 | 27.4% | 134 | 19.5% | 16 | 3 | 0 |
7 | 教育科学学院 | 155 | 10 | 6.5% | 29 | 18.7% | 89 | 57.4% | 27 | 17.4% | 0 | 0 | 6 |
8 | 外国语学院 | 149 | 46 | 30.9% | 62 | 41.6% | 19 | 12.8% | 22 | 14.8% | 1 | 0 | 0 |
9 | 管理学院 | 159 | 27 | 17.0% | 40 | 25.2% | 69 | 43.4% | 23 | 14.5% | 1 | 1 | 1 |
10 | 法政学院 | 200 | 55 | 27.5% | 70 | 35.0% | 54 | 27.0% | 21 | 10.5% | 0 | 0 | 1 |
11 | 物理与电子工程学院 | 146 | 13 | 8.9% | 55 | 37.7% | 63 | 43.2% | 15 | 10.3% | 2 | 3 | 10 |
12 | 测绘学院 | 124 | 22 | 17.7% | 39 | 31.5% | 51 | 41.1% | 12 | 9.7% | 0 | 1 | 0 |
13 | 历史文化与旅游学院 | 123 | 23 | 18.7% | 43 | 35.0% | 46 | 37.4% | 11 | 8.9% | 0 | 0 | 8 |
14 | 数学科学学院 | 104 | 10 | 9.6% | 43 | 41.3% | 42 | 40.4% | 9 | 8.7% | 1 | 0 | 1 |
15 | 城市与环境学院 | 194 | 63 | 32.5% | 91 | 46.9% | 24 | 12.4% | 16 | 8.2% | 0 | 0 | 4 |
16 | 经济学院 | 232 | 51 | 22.0% | 120 | 51.7% | 43 | 18.5% | 18 | 7.8% | 1 | 0 | 4 |
17 | 美术学院 | 156 | 25 | 16.0% | 90 | 57.7% | 30 | 19.2% | 11 | 7.1% | 2 | 0 | 0 |
18 | 文学院 | 243 | 43 | 17.7% | 113 | 46.5% | 72 | 29.6% | 15 | 6.2% | 11 | 0 | 1 |
19 | 电气工程及自动化学院 | 156 | 47 | 30.1% | 67 | 42.9% | 37 | 23.7% | 5 | 3.2% | 0 | 1 | 8 |
20 | 信传学院 | 178 | 38 | 21.3% | 80 | 44.9% | 56 | 31.5% | 4 | 2.2% | 1 | 0 | 3 |
21 | 计算机科学学院 | 143 | 89 | 62.2% | 47 | 32.9% | 7 | 4.9% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 2 |
22 | 语言科学学院 | 41 | 10 | 24.4% | 14 | 34.1% | 17 | 41.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 3886 | 741 | 19.1% | 1430 | 36.8% | 1169 | 30.1% | 546 | 14.1% | 36 | 10 | 61 |
如有疑问和建议,请与后勤集团学生公寓服务中心联系:电话号码:83500406(8406);电子邮件:xsgy@jsnu.edu.cn
感谢您对后勤集团学生公寓服务中心工作关心、支持和指导!
附件:学生公寓2011—2012学年度第二学期7—8周违章违纪数据明细表.xls
保卫处
后勤管理处
后勤集团学生公寓服务中心
2012年4月18日