为使各学院、各部门及时了解学生在宿舍内的日常表现,现将学生在宿舍内的表现等情况汇总如下:
序号 | 学院 | 检查 房间 总数 | 内务数据 | 其它数据 |
优秀 | 良好 | 达标 | 不达标 | 违章 违纪 | 好人 好事 | 学院老师 下宿舍 (人/次) |
房间数 | 百分比 | 房间数 | 百分比 | 房间数 | 百分比 | 房间数 | 百分比 |
1 | 测绘学院 | 124 | 12 | 9.7% | 26 | 21.0% | 57 | 46.0% | 29 | 23.4% | 0 | 1 | 0 |
2 | 音乐学院 | 105 | 8 | 7.6% | 24 | 22.9% | 49 | 46.7% | 24 | 22.9% | 1 | 0 | 15 |
3 | 历史文化与旅游学院 | 123 | 22 | 17.9% | 44 | 35.8% | 33 | 26.8% | 24 | 19.5% | 0 | 0 | 1 |
4 | 体育学院 | 162 | 8 | 4.9% | 22 | 13.6% | 102 | 63.0% | 30 | 18.5% | 0 | 1 | 6 |
5 | 法政学院 | 198 | 43 | 21.7% | 74 | 37.4% | 48 | 24.2% | 33 | 16.7% | 0 | 1 | 1 |
6 | 管理学院 | 159 | 19 | 11.9% | 60 | 37.7% | 60 | 37.7% | 20 | 12.6% | 0 | 1 | 0 |
7 | 科文学院 | 686 | 154 | 22.4% | 264 | 38.5% | 183 | 26.7% | 85 | 12.4% | 1 | 0 | 5 |
8 | 物理与电子工程学院 | 146 | 10 | 6.8% | 52 | 35.6% | 67 | 45.9% | 17 | 11.6% | 0 | 0 | 30 |
9 | 化学化工学院 | 137 | 18 | 13.1% | 39 | 28.5% | 65 | 47.4% | 15 | 10.9% | 0 | 0 | 3 |
10 | 数学科学学院 | 104 | 24 | 23.1% | 35 | 33.7% | 35 | 33.7% | 10 | 9.6% | 0 | 0 | 1 |
11 | 生命科学学院 | 98 | 7 | 7.1% | 49 | 50.0% | 33 | 33.7% | 9 | 9.2% | 0 | 1 | 0 |
12 | 教育科学学院 | 155 | 18 | 11.6% | 61 | 39.4% | 62 | 40.0% | 14 | 9.0% | 0 | 0 | 7 |
13 | 经济学院 | 232 | 48 | 20.7% | 116 | 50.0% | 53 | 22.8% | 15 | 6.5% | 1 | 0 | 10 |
14 | 外国语学院 | 149 | 33 | 22.1% | 90 | 60.4% | 19 | 12.8% | 7 | 4.7% | 0 | 0 | 4 |
15 | 电气工程及自动化学院 | 157 | 55 | 35.0% | 69 | 43.9% | 26 | 16.6% | 7 | 4.5% | 0 | 0 | 12 |
16 | 文学院 | 243 | 54 | 22.2% | 117 | 48.1% | 62 | 25.5% | 10 | 4.1% | 0 | 4 | 0 |
17 | 美术学院 | 156 | 50 | 32.1% | 52 | 33.3% | 48 | 30.8% | 6 | 3.8% | 0 | 0 | 14 |
18 | 城市与环境学院 | 196 | 67 | 34.2% | 90 | 45.9% | 35 | 17.9% | 4 | 2.0% | 0 | 1 | 13 |
19 | 信传学院 | 178 | 35 | 19.7% | 97 | 54.5% | 44 | 24.7% | 2 | 1.1% | 0 | 0 | 5 |
20 | 机电工程学院 | 192 | 40 | 20.8% | 71 | 37.0% | 79 | 41.1% | 2 | 1.0% | 0 | 0 | 13 |
21 | 计算机科学学院 | 143 | 60 | 42.0% | 63 | 44.1% | 19 | 13.3% | 1 | 0.7% | 0 | 0 | 7 |
22 | 语言科学学院 | 41 | 10 | 24.4% | 20 | 48.8% | 11 | 26.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 3884 | 795 | 20.5% | 1535 | 39.5% | 1190 | 30.6% | 364 | 9.4% | 3 | 10 | 147 |
如有疑问和建议,请与后勤集团学生公寓服务中心联系:电话号码:83500081(8081);电子邮件:xsgy@jsnu.edu.cn
感谢您对后勤集团学生公寓服务中心工作关心、支持和指导!
附件:学生公寓2011—2012学年度第二学期9—10周违章违纪数据明细表.xls
保卫处
后勤管理处
后勤集团学生公寓服务中心
2012年5月2日