为使各学院、各部门及时了解学生在宿舍内的日常表现,现将学生在宿舍内的表现等情况汇总如下:
序号 | 学院 | 检查 房间 总数 | 内务数据 | 其它数据 |
优秀 | 良好 | 达标 | 不达标 | 违章 违纪 | 好人 好事 | 学院老师 下宿舍 (人/次) | |
房间数 | 百分比 | 房间数 | 百分比 | 房间数 | 百分比 | 房间数 | 百分比 | |
1 | 测绘学院 | 171 | 9 | 5.3% | 36 | 21.1% | 104 | 60.8% | 22 | 12.9% | 0 | 2 | 7 | |
2 | 物理与电子工程学院 | 181 | 11 | 6.1% | 66 | 36.5% | 81 | 44.8% | 23 | 12.7% | 0 | 1 | 15 | |
3 | 数学科学学院 | 157 | 25 | 15.9% | 40 | 25.5% | 73 | 46.5% | 19 | 12.1% | 0 | 0 | 1 | |
4 | 音乐学院 | 139 | 18 | 12.9% | 31 | 22.3% | 74 | 53.2% | 16 | 11.5% | 0 | 0 | 6 | |
5 | 科文学院 | 861 | 136 | 15.8% | 401 | 46.6% | 232 | 26.9% | 92 | 10.7% | 1 | 0 | 21 | |
6 | 生命科学学院 | 114 | 20 | 17.5% | 31 | 27.2% | 51 | 44.7% | 12 | 10.5% | 0 | 0 | 0 | |
7 | 经济学院 | 319 | 55 | 17.2% | 165 | 51.7% | 68 | 21.3% | 31 | 9.7% | 0 | 0 | 7 | |
8 | 体育学院 | 214 | 10 | 4.7% | 36 | 16.8% | 150 | 70.1% | 18 | 8.4% | 0 | 0 | 0 | |
9 | 历史文化与旅游学院 | 167 | 33 | 19.8% | 32 | 19.2% | 89 | 53.3% | 13 | 7.8% | 0 | 1 | 3 | |
10 | 管理学院 | 245 | 16 | 6.5% | 67 | 27.3% | 143 | 58.4% | 19 | 7.8% | 1 | 0 | 2 | |
11 | 法政学院 | 270 | 39 | 14.4% | 70 | 25.9% | 141 | 52.2% | 20 | 7.4% | 0 | 0 | 2 | |
12 | 化学化工学院 | 190 | 28 | 14.7% | 42 | 22.1% | 108 | 56.8% | 12 | 6.3% | 0 | 0 | 0 | |
13 | 美术学院 | 190 | 26 | 13.7% | 60 | 31.6% | 92 | 48.4% | 12 | 6.3% | 0 | 0 | 2 | |
14 | 信传学院 | 226 | 40 | 17.7% | 92 | 40.7% | 84 | 37.2% | 10 | 4.4% | 0 | 0 | 3 | |
15 | 外国语学院 | 212 | 54 | 25.5% | 84 | 39.6% | 65 | 30.7% | 9 | 4.2% | 0 | 0 | 0 | |
16 | 教育科学学院 | 199 | 5 | 2.5% | 50 | 25.1% | 137 | 68.8% | 7 | 3.5% | 0 | 0 | 1 | |
17 | 文学院 | 340 | 48 | 14.1% | 158 | 46.5% | 126 | 37.1% | 8 | 2.4% | 0 | 0 | 2 | |
18 | 语言科学学院 | 52 | 8 | 15.4% | 32 | 61.5% | 11 | 21.2% | 1 | 1.9% | 0 | 0 | 0 | |
19 | 城市与环境学院 | 272 | 88 | 32.4% | 91 | 33.5% | 88 | 32.4% | 5 | 1.8% | 0 | 0 | 2 | |
20 | 机电工程学院 | 272 | 32 | 11.8% | 47 | 17.3% | 190 | 69.9% | 3 | 1.1% | 0 | 0 | 6 | |
21 | 电气工程及自动化学院 | 227 | 71 | 31.3% | 50 | 22.0% | 104 | 45.8% | 2 | 0.9% | 0 | 2 | 7 | |
22 | 计算机科学学院 | 177 | 84 | 47.5% | 63 | 35.6% | 30 | 16.9% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 7 | |
| 合计 | 5195 | 856 | 16.5% | 1744 | 33.6% | 2241 | 43.1% | 354 | 6.8% | 2 | 7 | 94 | |
如有疑问和建议,请与后勤集团学生公寓服务中心联系:电话号码:83500081(8081);电子邮件:xsgy@jsnu.edu.cn
感谢您对后勤集团学生公寓服务中心工作关心、支持和指导!
附件:学生公寓2011—2012学年度第二学期11—12周违章违纪数据明细表.xls
保卫处
后勤管理处
后勤集团学生公寓服务中心
2012年5月15日