为使各学院、各部门及时了解学生在宿舍内的日常表现,现将学生在宿舍内的表现等情况汇总如下:
序号 | 学院 | 检查 房间 总数 | 内务数据 | 其它数据 |
优秀 | 良好 | 达标 | 不达标 | 违章 违纪 | 好人 好事 | 学院老师 下宿舍 (人/次) |
房间数 | 百分比 | 房间数 | 百分比 | 房间数 | 百分比 | 房间数 | 百分比 |
1 | 音乐学院 | 139 | 19 | 13.7% | 21 | 15.1% | 79 | 56.8% | 20 | 14.4% | 0 | 0 | 21 |
2 | 数学科学学院 | 159 | 20 | 12.6% | 49 | 30.8% | 68 | 42.8% | 22 | 13.8% | 0 | 0 | 8 |
3 | 科文学院 | 861 | 169 | 19.6% | 337 | 39.1% | 270 | 31.4% | 85 | 9.9% | 0 | 0 | 40 |
4 | 物理与电子工程学院 | 188 | 24 | 12.8% | 79 | 42.0% | 68 | 36.2% | 17 | 9.0% | 0 | 0 | 31 |
5 | 生命科学学院 | 114 | 33 | 28.9% | 25 | 21.9% | 46 | 40.4% | 10 | 8.8% | 0 | 0 | 0 |
6 | 化学化工学院 | 190 | 35 | 18.4% | 51 | 26.8% | 89 | 46.8% | 15 | 7.9% | 0 | 0 | 1 |
7 | 管理学院 | 244 | 33 | 13.5% | 78 | 32.0% | 116 | 47.5% | 17 | 7.0% | 0 | 0 | 1 |
8 | 文学院 | 339 | 50 | 14.7% | 160 | 47.2% | 106 | 31.3% | 23 | 6.8% | 0 | 1 | 3 |
9 | 经济学院 | 319 | 70 | 21.9% | 130 | 40.8% | 98 | 30.7% | 21 | 6.6% | 0 | 1 | 0 |
10 | 美术学院 | 190 | 50 | 26.3% | 50 | 26.3% | 78 | 41.1% | 12 | 6.3% | 0 | 0 | 1 |
11 | 语言科学学院 | 52 | 17 | 32.7% | 15 | 28.8% | 17 | 32.7% | 3 | 5.8% | 0 | 0 | 0 |
12 | 体育学院 | 214 | 15 | 7.0% | 37 | 17.3% | 150 | 70.1% | 12 | 5.6% | 0 | 0 | 0 |
13 | 城市与环境学院 | 272 | 76 | 27.9% | 72 | 26.5% | 109 | 40.1% | 15 | 5.5% | 0 | 0 | 0 |
14 | 历史文化与旅游学院 | 167 | 41 | 24.6% | 37 | 22.2% | 81 | 48.5% | 8 | 4.8% | 0 | 0 | 3 |
15 | 测绘学院 | 171 | 39 | 22.8% | 28 | 16.4% | 96 | 56.1% | 8 | 4.7% | 0 | 0 | 18 |
16 | 外国语学院 | 212 | 63 | 29.7% | 74 | 34.9% | 66 | 31.1% | 9 | 4.2% | 0 | 0 | 3 |
17 | 信传学院 | 226 | 31 | 13.7% | 97 | 42.9% | 90 | 39.8% | 8 | 3.5% | 1 | 0 | 4 |
18 | 法政学院 | 270 | 76 | 28.1% | 73 | 27.0% | 112 | 41.5% | 9 | 3.3% | 1 | 0 | 0 |
19 | 机电工程学院 | 272 | 17 | 6.3% | 82 | 30.1% | 165 | 60.7% | 8 | 2.9% | 0 | 0 | 2 |
20 | 教育科学学院 | 199 | 39 | 19.6% | 66 | 33.2% | 90 | 45.2% | 4 | 2.0% | 0 | 0 | 0 |
21 | 计算机科学学院 | 177 | 102 | 57.6% | 47 | 26.6% | 26 | 14.7% | 2 | 1.1% | 0 | 0 | 6 |
22 | 电气工程及自动化学院 | 227 | 60 | 26.4% | 61 | 26.9% | 105 | 46.3% | 1 | 0.4% | 0 | 0 | 7 |
| 合计 | 5202 | 1079 | 20.7% | 1669 | 32.1% | 2125 | 40.8% | 329 | 6.3% | 2 | 2 | 149 |
如有疑问和建议,请与后勤集团学生公寓服务中心联系:电话号码:83500081(8081);电子邮件:xsgy@jsnu.edu.cn
感谢您对后勤集团学生公寓服务中心工作关心、支持和指导!
附件:学生公寓2011—2012学年度第二学期13—14周违章违纪数据明细表.xls
保卫处
后勤管理处
后勤集团学生公寓服务中心
2012年5月28日