为使各学院、各部门及时了解学生在宿舍内的日常表现,现将学生在宿舍内的表现等情况汇总如下:
序号 | 学院 | 检查 房间 总数 | 内务数据 | 其它数据 |
优秀 | 良好 | 达标 | 不达标 | 违章 违纪 | 好人好事 | 学院老师 下宿舍 (人/次) |
房间数 | 百分比 | 房间数 | 百分比 | 房间数 | 百分比 | 房间数 | 百分比 | | | |
1 | 文学院 | 306 | 20 | 6.5% | 49 | 16.0% | 127 | 41.5% | 110 | 35.9% | | 1 | 64 |
2 | 机电工程学院 | 215 | 14 | 6.5% | 38 | 17.7% | 87 | 40.5% | 76 | 35.3% | | | 11 |
3 | 美术学院 | 209 | 19 | 9.1% | 37 | 17.7% | 80 | 38.3% | 73 | 34.9% | 1 | | 31 |
4 | 体育学院 | 223 | 24 | 10.8% | 47 | 21.1% | 81 | 36.3% | 71 | 31.8% | | | 0 |
5 | 测绘学院 | 147 | 8 | 5.4% | 27 | 18.4% | 66 | 44.9% | 46 | 31.3% | | | 13 |
6 | 化学化工学院 | 189 | 32 | 16.9% | 30 | 15.9% | 69 | 36.5% | 58 | 30.7% | | | 0 |
7 | 数学科学学院 | 130 | 14 | 10.8% | 26 | 20.0% | 52 | 40.0% | 38 | 29.2% | | | 19 |
8 | 音乐学院 | 139 | 12 | 8.6% | 40 | 28.8% | 52 | 37.4% | 35 | 25.2% | | | 46 |
9 | 物理与电子工程学院 | 190 | 9 | 4.7% | 31 | 16.3% | 103 | 54.2% | 47 | 24.7% | 1 | | 57 |
10 | 管理学院 | 244 | 18 | 7.4% | 85 | 34.8% | 83 | 34.0% | 58 | 23.8% | 3 | 3 | 20 |
11 | 电气工程及自动化学院 | 199 | 24 | 12.1% | 43 | 21.6% | 86 | 43.2% | 46 | 23.1% | | | 13 |
12 | 教育科学学院 | 186 | 25 | 13.4% | 37 | 19.9% | 83 | 44.6% | 41 | 22.0% | | | 8 |
13 | 科文学院 | 899 | 172 | 19.1% | 304 | 33.8% | 231 | 25.7% | 192 | 21.4% | 7 | 1 | 104 |
14 | 历史文化与旅游学院 | 154 | 30 | 19.5% | 33 | 21.4% | 59 | 38.3% | 32 | 20.8% | 1 | | 3 |
15 | 外国语学院 | 183 | 25 | 13.7% | 73 | 39.9% | 55 | 30.1% | 30 | 16.4% | | | 25 |
16 | 城市与环境学院 | 256 | 35 | 13.7% | 87 | 34.0% | 93 | 36.3% | 41 | 16.0% | | | 15 |
17 | 法政学院 | 250 | 52 | 20.8% | 46 | 18.4% | 115 | 46.0% | 37 | 14.8% | | | 5 |
18 | 经济学院 | 328 | 50 | 15.2% | 125 | 38.1% | 107 | 32.6% | 46 | 14.0% | | 1 | 25 |
19 | 生命科学学院 | 142 | 18 | 12.7% | 56 | 39.4% | 51 | 35.9% | 17 | 12.0% | 1 | | 0 |
20 | 语言科学学院 | 53 | 5 | 9.4% | 11 | 20.8% | 31 | 58.5% | 6 | 11.3% | | | 1 |
21 | 计算机科学学院 | 190 | 57 | 30.0% | 65 | 34.2% | 53 | 27.9% | 15 | 7.9% | | | 18 |
22 | 信传学院 | 236 | 41 | 17.4% | 113 | 47.9% | 65 | 27.5% | 17 | 7.2% | 1 | 2 | 1 |
| 合计 | 5068 | 704 | 13.9% | 1403 | 27.7% | 1829 | 36.1% | 1132 | 22.3% | 15 | | 479 |
如有疑问和建议,请与后勤集团学生公寓服务中心联系:83500081(8081),曹双;电子邮件:xsgy@jsnu.edu.cn
感谢您对后勤集团学生公寓服务中心工作关心、支持和指导!
附件:学生公寓2012—2013学年度第一学期6-7周违章违纪数据明细表.xls
保卫处
后勤管理处
后勤集团学生公寓服务中心
2012年10月22日