为使各学院、各部门及时了解学生在宿舍内的日常表现,现将学生在宿舍内的表现等情况汇总如下:
序号 | 学院 | 检查 房间 总数 | 内务数据 | 其它数据 |
优秀 | 良好 | 达标 | 不达标 | 违章 违纪 | 好人 好事 | 学院老师 下宿舍 (人/次) |
房间数 | 百分比 | 房间数 | 百分比 | 房间数 | 百分比 | 房间数 | 百分比 | | | |
1 | 生命科学学院 | 142 | 18 | 12.7% | 31 | 21.8% | 44 | 31.0% | 49 | 34.5% | 0 | 0 | 1 |
2 | 化学化工学院 | 188 | 12 | 6.4% | 61 | 32.4% | 62 | 33.0% | 53 | 28.2% | 0 | 0 | 1 |
3 | 体育学院 | 222 | 14 | 6.3% | 53 | 23.9% | 95 | 42.8% | 60 | 27.0% | 1 | 1 | 8 |
4 | 美术学院 | 209 | 14 | 6.7% | 74 | 35.4% | 74 | 35.4% | 47 | 22.5% | 1 | 0 | 1 |
5 | 历史文化与旅游学院 | 152 | 31 | 20.4% | 38 | 25.0% | 49 | 32.2% | 34 | 22.4% | 1 | 1 | 0 |
6 | 城市与环境学院 | 256 | 41 | 16.0% | 86 | 33.6% | 72 | 28.1% | 57 | 22.3% | 0 | 0 | 3 |
7 | 数学科学学院 | 131 | 11 | 8.4% | 23 | 17.6% | 68 | 51.9% | 29 | 22.1% | 0 | 0 | 2 |
8 | 外国语学院 | 184 | 39 | 21.2% | 53 | 28.8% | 54 | 29.3% | 38 | 20.7% | 0 | 0 | 4 |
9 | 科文学院 | 902 | 118 | 13.1% | 302 | 33.5% | 310 | 34.4% | 172 | 19.1% | 7 | 1 | 5 |
10 | 经济学院 | 328 | 40 | 12.2% | 118 | 36.0% | 108 | 32.9% | 62 | 18.9% | 1 | 2 | 1 |
11 | 管理学院 | 244 | 12 | 4.9% | 86 | 35.2% | 102 | 41.8% | 44 | 18.0% | 0 | 7 | 0 |
12 | 教育科学学院 | 186 | 27 | 14.5% | 33 | 17.7% | 94 | 50.5% | 32 | 17.2% | 2 | 0 | 3 |
13 | 电气工程及自动化学院 | 199 | 15 | 7.5% | 56 | 28.1% | 97 | 48.7% | 31 | 15.6% | 0 | 1 | 5 |
14 | 物理与电子工程学院 | 192 | 9 | 4.7% | 47 | 24.5% | 107 | 55.7% | 29 | 15.1% | 0 | 1 | 29 |
15 | 文学院 | 303 | 22 | 7.3% | 80 | 26.4% | 161 | 53.1% | 40 | 13.2% | 4 | 3 | 3 |
16 | 法政学院 | 250 | 42 | 16.8% | 59 | 23.6% | 122 | 48.8% | 27 | 10.8% | 1 | 2 | 1 |
17 | 音乐学院 | 139 | 21 | 15.1% | 47 | 33.8% | 56 | 40.3% | 15 | 10.8% | 2 | 0 | 3 |
18 | 计算机科学学院 | 189 | 28 | 14.8% | 76 | 40.2% | 65 | 34.4% | 20 | 10.6% | 0 | 1 | 0 |
19 | 机电工程学院 | 215 | 15 | 7.0% | 53 | 24.7% | 125 | 58.1% | 22 | 10.2% | 2 | 1 | 2 |
20 | 语言科学学院 | 53 | 4 | 7.5% | 16 | 30.2% | 28 | 52.8% | 5 | 9.4% | 2 | 0 | 0 |
21 | 测绘学院 | 147 | 25 | 17.0% | 29 | 19.7% | 80 | 54.4% | 13 | 8.8% | 0 | 0 | 1 |
22 | 信传学院 | 236 | 31 | 13.1% | 92 | 39.0% | 96 | 40.7% | 17 | 7.2% | 4 | 2 | 0 |
| 合计 | 5067 | 589 | 11.6% | 1513 | 29.9% | 2069 | 40.8% | 896 | 17.7% | 28 | 23 | 73 |
如有疑问和建议,请与后勤集团学生公寓服务中心联系:83500081(8081),曹双;电子邮件:xsgy@jsnu.edu.cn
感谢您对后勤集团学生公寓服务中心工作关心、支持和指导!
附件:学生公寓2012—2013学年度第一学期8-9周违章违纪数据明细表.xls
保卫处
后勤管理处
后勤集团学生公寓服务中心
2012年11月5日