为使各学院、各部门及时了解学生在宿舍内的日常表现,现将学生在宿舍内的表现等情况汇总如下:
序号 | 学院 | 检查 房间 总数 | 内务数据 | 其它数据 |
优秀 | 良好 | 达标 | 不达标 | 违章 违纪 | 好人 好事 | 学院老师 下宿舍 (人/次) |
房间数 | 百分比 | 房间数 | 百分比 | 房间数 | 百分比 | 房间数 | 百分比 |
1 | 信传学院 | 236 | 42 | 17.8% | 94 | 39.8% | 92 | 39.0% | 8 | 3.4% | | | |
2 | 计算机科学学院 | 189 | 34 | 18.0% | 79 | 41.8% | 68 | 36.0% | 8 | 4.2% | 5 | 3 | |
3 | 语言科学学院 | 53 | 7 | 13.2% | 16 | 30.2% | 27 | 50.9% | 3 | 5.7% | | | |
4 | 法政学院 | 249 | 35 | 14.1% | 77 | 30.9% | 121 | 48.6% | 16 | 6.4% | | | 1 |
5 | 音乐学院 | 139 | 9 | 6.5% | 48 | 34.5% | 72 | 51.8% | 10 | 7.2% | | | 4 |
6 | 机电工程学院 | 215 | 7 | 3.3% | 50 | 23.3% | 135 | 62.8% | 23 | 10.7% | | | |
7 | 外国语学院 | 184 | 18 | 9.8% | 73 | 39.7% | 69 | 37.5% | 24 | 13.0% | | | |
8 | 生命科学学院 | 142 | 46 | 32.4% | 20 | 14.1% | 57 | 40.1% | 19 | 13.4% | | 1 | 4 |
9 | 电气工程及自动化学院 | 198 | 8 | 4.0% | 57 | 28.8% | 105 | 53.0% | 28 | 14.1% | | | |
10 | 测绘学院 | 147 | 13 | 8.8% | 25 | 17.0% | 87 | 59.2% | 22 | 15.0% | | | 2 |
11 | 管理学院 | 244 | 28 | 11.5% | 73 | 29.9% | 100 | 41.0% | 43 | 17.6% | | | |
12 | 科文学院 | 904 | 131 | 14.5% | 360 | 39.8% | 250 | 27.7% | 163 | 18.0% | 15 | 2 | 2 |
13 | 城市与环境学院 | 256 | 51 | 19.9% | 68 | 26.6% | 90 | 35.2% | 47 | 18.4% | | | |
14 | 美术学院 | 209 | 14 | 6.7% | 62 | 29.7% | 93 | 44.5% | 40 | 19.1% | 1 | | 2 |
15 | 教育科学学院 | 186 | 36 | 19.4% | 27 | 14.5% | 87 | 46.8% | 36 | 19.4% | | | 5 |
16 | 物理与电子工程学院 | 192 | 7 | 3.6% | 23 | 12.0% | 121 | 63.0% | 41 | 21.4% | 3 | 3 | 11 |
17 | 文学院 | 303 | 20 | 6.6% | 76 | 25.1% | 139 | 45.9% | 68 | 22.4% | 5 | 1 | 1 |
18 | 历史文化与旅游学院 | 152 | 27 | 17.8% | 40 | 26.3% | 50 | 32.9% | 35 | 23.0% | 3 | 2 | |
19 | 经济学院 | 327 | 54 | 16.5% | 128 | 39.1% | 68 | 20.8% | 77 | 23.5% | | | 2 |
20 | 化学化工学院 | 188 | 14 | 7.4% | 51 | 27.1% | 78 | 41.5% | 45 | 23.9% | | | |
21 | 体育学院 | 222 | 12 | 5.4% | 66 | 29.7% | 90 | 40.5% | 54 | 24.3% | | | |
22 | 数学科学学院 | 131 | 14 | 10.7% | 33 | 25.2% | 51 | 38.9% | 33 | 25.2% | 1 | | 3 |
| 合计 | 5066 | 627 | 12.4% | 1546 | 30.5% | 2050 | 40.5% | 843 | 16.6% | 33 | 12 | 37 |
如有疑问和建议,请与后勤集团学生公寓服务中心联系:83500081(8081),曹双;电子邮件:xsgy@jsnu.edu.cn
感谢您对后勤集团学生公寓服务中心工作关心、支持和指导!
附件:学生公寓2012—2013学年度第一学期10-11周违章违纪数据明细表.xls
保卫处
后勤管理处
后勤集团学生公寓服务中心
2012年11月19日