为使各学院、各部门及时了解学生在宿舍内的日常表现,现将学生在宿舍内的表现等情况汇总如下:
序号 | 学院 | 检查 房间 总数 | 内务数据 | 其它数据 |
优秀 | 良好 | 达标 | 不达标 | 违章 违纪 | 好人 好事 | 学院老师 下宿舍 (人/次) |
房间数 | 百分比 | 房间数 | 百分比 | 房间数 | 百分比 | 房间数 | 百分比 |
1 | 信传学院 | 236 | 37 | 15.7% | 88 | 37.3% | 102 | 43.2% | 9 | 3.8% | 0 | 0 | 0 |
2 | 法政学院 | 249 | 29 | 11.6% | 82 | 32.9% | 125 | 50.2% | 13 | 5.2% | 0 | 0 | 2 |
3 | 语言科学学院 | 53 | 1 | 1.9% | 18 | 34.0% | 31 | 58.5% | 3 | 5.7% | 0 | 0 | 0 |
4 | 数学科学学院 | 131 | 18 | 13.7% | 30 | 22.9% | 73 | 55.7% | 10 | 7.6% | 1 | 0 | 7 |
5 | 电气工程及自动化学院 | 198 | 52 | 26.3% | 37 | 18.7% | 92 | 46.5% | 17 | 8.6% | 0 | 0 | 10 |
6 | 城市与环境学院 | 256 | 63 | 24.6% | 80 | 31.3% | 88 | 34.4% | 25 | 9.8% | 0 | 0 | 2 |
7 | 外国语学院 | 184 | 37 | 20.1% | 82 | 44.6% | 47 | 25.5% | 18 | 9.8% | 0 | 0 | 4 |
8 | 计算机科学学院 | 189 | 17 | 9.0% | 69 | 36.5% | 82 | 43.4% | 21 | 11.1% | 6 | 0 | 3 |
9 | 教育科学学院 | 186 | 16 | 8.6% | 34 | 18.3% | 113 | 60.8% | 23 | 12.4% | 0 | 0 | 6 |
10 | 音乐学院 | 139 | 20 | 14.4% | 46 | 33.1% | 54 | 38.8% | 19 | 13.7% | 0 | 0 | 3 |
11 | 经济学院 | 328 | 60 | 18.3% | 124 | 37.8% | 96 | 29.3% | 48 | 14.6% | 0 | 1 | 3 |
12 | 测绘学院 | 147 | 12 | 8.2% | 42 | 28.6% | 71 | 48.3% | 22 | 15.0% | 0 | 0 | 1 |
13 | 科文学院 | 905 | 126 | 13.9% | 302 | 33.4% | 329 | 36.4% | 148 | 16.4% | 18 | 1 | 4 |
14 | 物理与电子工程学院 | 186 | 2 | 1.1% | 32 | 17.2% | 118 | 63.4% | 34 | 18.3% | 10 | 0 | 6 |
15 | 管理学院 | 244 | 17 | 7.0% | 59 | 24.2% | 123 | 50.4% | 45 | 18.4% | 0 | 3 | 0 |
16 | 历史文化与旅游学院 | 152 | 38 | 25.0% | 40 | 26.3% | 43 | 28.3% | 31 | 20.4% | 1 | 0 | 1 |
17 | 化学化工学院 | 188 | 28 | 14.9% | 48 | 25.5% | 73 | 38.8% | 39 | 20.7% | 0 | 0 | 1 |
18 | 生命科学学院 | 142 | 23 | 16.2% | 39 | 27.5% | 50 | 35.2% | 30 | 21.1% | 0 | 0 | 2 |
19 | 文学院 | 303 | 18 | 5.9% | 69 | 22.8% | 150 | 49.5% | 66 | 21.8% | 19 | 1 | 0 |
20 | 机电工程学院 | 215 | 33 | 15.3% | 33 | 15.3% | 96 | 44.7% | 53 | 24.7% | 1 | 0 | 0 |
21 | 美术学院 | 209 | 19 | 9.1% | 43 | 20.6% | 87 | 41.6% | 60 | 28.7% | 0 | 0 | 1 |
22 | 体育学院 | 222 | 16 | 7.2% | 47 | 21.2% | 85 | 38.3% | 74 | 33.3% | 0 | 0 | 5 |
| 合计 | 5062 | 682 | 13.5% | 1444 | 28.5% | 2128 | 42.0% | 808 | 16.0% | 56 | 6 | 61 |
如有疑问和建议,请与后勤集团学生公寓服务中心联系:83500081(8081),曹双;电子邮件:xsgy@jsnu.edu.cn
感谢您对后勤集团学生公寓服务中心工作关心、支持和指导!
附件:学生公寓2012—2013学年度第一学期12-13周违章违纪数据明细表.xls
保卫处
后勤管理处
后勤集团学生公寓服务中心
2012年12月03日