为使各学院、各部门及时了解学生在宿舍内的日常表现,现将学生在宿舍内的表现等情况汇总如下:
序号 | 学院 | 检查 房间 总数 | 内务数据 | 其它数据 |
优秀 | 良好 | 达标 | 不达标 | 违章 违纪 | 好人 好事 | 学院老师 下宿舍 (人/次) |
房间数 | 百分比 | 房间数 | 百分比 | 房间数 | 百分比 | 房间数 | 百分比 |
1 | 体育学院 | 222 | 18 | 8.1% | 44 | 19.8% | 79 | 35.6% | 81 | 36.5% | 0 | 0 | 3 |
2 | 生命科学学院 | 142 | 20 | 14.1% | 28 | 19.7% | 55 | 38.7% | 39 | 27.5% | 1 | 1 | 2 |
3 | 科文学院 | 905 | 64 | 7.1% | 279 | 30.8% | 351 | 38.8% | 211 | 23.3% | 3 | 0 | 4 |
4 | 数学科学学院 | 131 | 19 | 14.5% | 40 | 30.5% | 45 | 34.4% | 27 | 20.6% | 0 | 0 | 3 |
5 | 物理与电子工程学院 | 193 | 7 | 3.6% | 30 | 15.5% | 117 | 60.6% | 39 | 20.2% | 0 | 0 | 23 |
6 | 化学化工学院 | 188 | 15 | 8.0% | 48 | 25.5% | 89 | 47.3% | 36 | 19.1% | 1 | 0 | 0 |
7 | 教育科学学院 | 186 | 12 | 6.5% | 34 | 18.3% | 106 | 57.0% | 34 | 18.3% | 0 | 0 | 3 |
8 | 经济学院 | 328 | 34 | 10.4% | 129 | 39.3% | 107 | 32.6% | 58 | 17.7% | 0 | 0 | 3 |
9 | 美术学院 | 209 | 17 | 8.1% | 64 | 30.6% | 93 | 44.5% | 35 | 16.7% | 0 | 0 | 0 |
10 | 文学院 | 304 | 12 | 3.9% | 79 | 26.0% | 167 | 54.9% | 46 | 15.1% | 0 | 1 | 14 |
11 | 机电工程学院 | 215 | 30 | 14.0% | 32 | 14.9% | 125 | 58.1% | 28 | 13.0% | 1 | 0 | 3 |
12 | 法政学院 | 249 | 23 | 9.2% | 68 | 27.3% | 127 | 51.0% | 31 | 12.4% | 1 | 0 | 1 |
13 | 历史文化与旅游学院 | 152 | 19 | 12.5% | 54 | 35.5% | 61 | 40.1% | 18 | 11.8% | 1 | 0 | 1 |
14 | 管理学院 | 244 | 18 | 7.4% | 69 | 28.3% | 132 | 54.1% | 25 | 10.2% | 0 | 1 | 1 |
15 | 外国语学院 | 184 | 19 | 10.3% | 83 | 45.1% | 65 | 35.3% | 17 | 9.2% | 0 | 0 | 0 |
16 | 计算机科学学院 | 189 | 32 | 16.9% | 63 | 33.3% | 77 | 40.7% | 17 | 9.0% | 0 | 0 | 9 |
17 | 电气工程及自动化学院 | 198 | 41 | 20.7% | 38 | 19.2% | 102 | 51.5% | 17 | 8.6% | 0 | 0 | 0 |
18 | 测绘学院 | 147 | 34 | 23.1% | 32 | 21.8% | 69 | 46.9% | 12 | 8.2% | 0 | 0 | 15 |
19 | 语言科学学院 | 53 | 6 | 11.3% | 20 | 37.7% | 23 | 43.4% | 4 | 7.5% | 0 | 0 | 0 |
20 | 城市与环境学院 | 256 | 49 | 19.1% | 83 | 32.4% | 107 | 41.8% | 17 | 6.6% | 0 | 0 | 3 |
21 | 信传学院 | 236 | 23 | 9.7% | 83 | 35.2% | 118 | 50.0% | 12 | 5.1% | 0 | 2 | 0 |
22 | 音乐学院 | 139 | 16 | 11.5% | 61 | 43.9% | 57 | 41.0% | 5 | 3.6% | 0 | 0 | 4 |
| 合计 | 5070 | 528 | 10.4% | 1461 | 28.8% | 2272 | 44.8% | 809 | 16.0% | 8 | 5 | 92 |
如有疑问和建议,请与后勤集团学生公寓服务中心联系:83500081(8081),曹双;电子邮件:xsgy@jsnu.edu.cn
感谢您对后勤集团学生公寓服务中心工作关心、支持和指导!
附件:学生公寓2012—2013学年度第一学期14-15周违章违纪数据明细表.xls
保卫处
后勤管理处
后勤集团学生公寓服务中心
2012年12月17日